咨询电话1:13306799069(义乌金福源大厦A区四楼)
咨询电话2:17388158068
咨询电话1:13306799069(义乌金福源大厦A区四楼)
咨询电话2:17388158068
2026最新 Temu运营实战班
全托管/半托管模式分析、账号开通 | ||
1.Temu全托管运营模式分析 | 4.Temu产品生命周期 | 7.Temu店铺发货退货仓库设置 |
2.Temu半托管运营模式分析 | 5.Temu产品核价逻辑 | 8.Temu店铺回款账户设置 |
3.Temu买家端页面分析 | 6.Temu店铺账号注册开通 | |
选品方法、产品合规 | ||
9.Temu选品思路分析 | 12.Temu多平台选品方法 | 15.Temu产品合规项目解析 |
10.Temu选品重点注意事项 | 13.Temu软件数据选品方法 | 16.Temu多个合规项目的 |
11.Temu后台选品方法 | 14.Temu店铺主体合规项目解析 | 前后统一对应关系 |
产品发布、核价技巧 | ||
17.Temu后台发布产品实操 | 20.Temu图片处理方法 | 23.Temu产品批量编辑 |
18.Temu产品价格计算 | 21.Temu属性填写重点 | 24Temu软件工具发布产品实操 |
19.Temu产品核价方法 | 22.Temu货源网站批量采集 | |
备货操作、产品实拍图制作 | ||
25.Temu备货流程分析 | 28.Temu销量和库存的返单逻辑 | 31.Temu发货产品包装要求 |
26.Temu首单备货 | 29.Temu发货台操作 | 32.Temu合规标签制作实操 |
27.Temu返单备货 | 30.Temu发货单操作 | |
半托管店铺操作、海外仓价格计算 | ||
33.Temu半托管运营逻辑 | 36.Temu海外仓费用详解 | 39.Temu半托管运费模版设置 |
34.Temu海外仓选择 | 37.Temu半托管核价逻辑 | 40.半托管货盘/半托管Y2模式 |
35.Temu海外仓备货流程 | 38.Temu半托管仓库设置 | |
营销活动、产品推广、进仓质检 | ||
41.Temu动销备货运营重点分析 | 44.Temu清仓活动设置 | 47.Temu推广ROAS目标设置 |
42.Temu平台大促设置 | 45.Temu店内营销券设置 | 48.产品进仓质检常见问题分析 |
43.Temu秒杀活动设置 | 46.Temu投流推广设置 | |
返回顶部
13306799069
微信扫一扫